1 | | Using rose pulp silage instead of sugar beet pulp silage in lambs fed with total mixed ration | BUĞDAYCI KADİR EMRE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, GÜMÜŞ HIDIR, KARAKAŞ OĞUZ FATMA | Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences | 2023 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
2 | info | Using rose pulp silage instead of sugar beet pulp silage in lambs fed with total mixed ration | BUĞDAYCI KADİR EMRE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, GÜMÜŞ HIDIR, KARAKAŞ OĞUZ FATMA | The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS | 2023 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
3 | info | Using rose pulp silage instead of sugar beet pulp silage in lambs fed with total mixed ration | BUĞDAYCI KADİR EMRE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, GÜMÜŞ HIDIR, KARAKAŞ OĞUZ FATMA | The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS | 2023 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SSCI |
4 | | Using rose pulp silage instead of sugar beet pulp silage in lambs fed with total mixed ration | BUĞDAYCI KADİR EMRE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, GÜMÜŞ HIDIR, KARAKAŞ OĞUZ FATMA | Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences | 2023 | Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN |
5 | info | Effects of replacing grain feed with rumen-protected fat on feedlot performance, ruminal parameters and blood metabolites in growing Merinos lambs’ diets during the hot season | GÜMÜŞ HIDIR, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BUĞDAYCI KADİR EMRE, DAGLI HÜSEYİN | Ankara Univ Vet Fak Derg. | 2022 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
6 | info | The effects of rations containing adl libitum limestone grit with whole flaxseed on quails performance egg quality and blood parameters | BUĞDAYCI KADİR EMRE, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, MERCAN CAFER | Turkish Journal of Veterinary and Animal Science | 2022 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
7 | info | The effects of rations containing ad libitum limestone grit with whole flaxseed on quails?performance, egg quality, and blood parameters | BUĞDAYCI KADİR EMRE, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, MERCAN CAFER | The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS | 2022 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
8 | info | The effects of rations containing ad libitum limestone grit with whole flaxseed on quails’
performance, egg quality, and blood parameters | BUĞDAYCI KADİR EMRE, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, MERCAN Cafer | Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences | 2022 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SSCI |
9 | info | Effect of Some Feed Additives on In Vitro Rumen Digestibility | KARAGÖZ DERYA MERVE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BAYRAM İSMAİL | International Journal of Scientific and Technological Research | 2022 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Leuphana Universität Lüneburg Germany, Leibniz Information Centre for Science and Technology and University Library, German National Library of Science and Technology, Open Academic Journals Index, Google Scholar, The Library Book, India Ciros Hi-Tech, Engineering Group, Research Junction, Heidelberg University Library, ULI Foundation, StudyLIB |
10 | info | Effects of replacing grain feed with rumen-protected fat on feedlot performance, ruminal parameters and blood metabolites in growing Merinos lambs’ diets during the hot season | GÜMÜŞ HIDIR, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BUĞDAYCI KADİR EMRE, DAĞLI HÜSEYİN | Veterinary Journal of Ankara University | 2021 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
11 | info | The Effects of Different Additives on the Fermentation and Physical Characteristics of Lenox Silage | GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,KUTER EREN | Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2020 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, CABI Abstracts, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstract, EBSCO Host |
12 | info | Effects of Mediterranean Cuttlefish (Sephia officinalis) Bone As an Alternative Calcium Source on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, UYGURALP İSA CAN, AKINCI İLKER YUSUF | Fresenius Environmental Bulletin | 2020 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
13 | | The Effects of Different Additives on the Fermentation and Physical Characteristics of Lenox Silage | GÜMÜŞ HIDIR, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BUĞDAYCI KADİR EMRE, KUTER EREN | Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2020 | Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN |
14 | info | The effect of laying period on egg quality traits and chemical composition of Lindovskaya (Linda) geese reared under breeder conditions | OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BUĞDAYCI KADİR EMRE, SARI MEHMET, AKBAŞ AYKUT ASIM, SAATCI MUSTAFA | TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES | 2019 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI |
15 | | Effects of Mediterranean Mussel Shell (Mytilus galloprovincialis) on Performance and Egg Quality in Laying Quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE, GÜMÜŞ HIDIR, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, GÜLLE İSKENDER | Acta Veterinaria Eurasia | 2019 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, Emerging Sources Citation Index |
16 | | The effect of laying period on egg quality traits and chemical composition of Lindovskaya (Linda) geese reared under breeder conditions | SARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences | 2019 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
17 | info | Effects of Mediterranean Mussel Shell (Mytilus galloprovincialis) on Performance and Egg Quality in Laying Quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜLLE İSKENDER | Acta Veterinaria Eurasia | 2019 | Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN |
18 | | The effect of laying period on egg quality traits and chemical composition of Lindovskaya (Linda) geese reared under breeder conditions | SARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES | 2019 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
19 | | The effect of laying period on egg quality traits and chemical composition of Lindovskaya (Linda) geese reared under breeder conditions | SARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES | 2019 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
20 | info | The effect of laying period on egg quality traits and chemical composition of Lindovskaya (Linda) geese reared under breeder conditions | SARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences | 2019 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
21 | info | Effects of fennel seed supplementation of ration on performance, egg quality, serum cholesterol, and total phenol content of egg yolk of laying quails. | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KUTER EREN | Revista Brasileira de Zootecnia - Brazilian Journal of animal Science | 2018 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
22 | | Effects of Sumac and Turmeric as Feed Additives on Performance, Egg Quality Traits, and Blood Parameters of Laying Hens | GÜMÜŞ HIDIR, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BUĞDAYCI KADİR EMRE, KARAKAŞ OĞUZ FATMA | REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 2018 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
23 | info | Effects of sumac and turmeric as feed additives on performance, egg quality traits, and blood parameters of laying hens | GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | Revista Brasileira de Zootecnia | 2018 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
24 | info | Effects of fennel seed supplementation of ration on performance, egg quality, serum cholesterol, and total phenol content of egg yolk of laying quails. | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KUTER EREN | REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 2018 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
25 | | Effects of Different Levels of Expanded Perlite on the Performance and Egg Quality Traits of Laying Hens | KARAKAŞ OĞUZ FATMA, GÜMÜŞ HIDIR, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BUĞDAYCI KADİR EMRE, DAGLI HÜSEYİN, OZTURK YASİN | REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 2017 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
26 | | Effects of different levels of expanded perlite on the performance and egg quality traits of laying hens | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,Dağlı Hüseyin,ÖZTÜRK YASİN | REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 2017 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
27 | info | Effects of different levels of expanded perlite on the performance and egg quality traits of laying hens | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,DAĞLI HÜSEYİN,ÖZTÜRK YASİN | Revista Brasileira de Zootecnia - Brazilian Journal of animal Science | 2017 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
28 | info | Beslemenin Hayvansal Ürünlerin Yağ Oksidasyonu Üzerine Etkisi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2017 | Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor |
29 | info | Effects of live yeast culture addition into sucrose supplemented diet on fattening performance some blood and histologycal parameters in Saanen male kids fed without forage | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ALBAY METİN KORAY,ÖNER JALE | Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
30 | info | Effects of dietary chicken grill and sunflower seed oils on performance egg yolk chokesterol level biochemical parameters and oxidant antioxidant status of laying hens | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BÜYÜKOĞLU TÜLAY | Turkish jounal of veterinary and animal science | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
31 | info | Effects of live yeast culture addition into sucrose supplemented diet on fattening performance some blood and histological parameters in Saanen male kids fed without forage | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ALBAY METİN KORAY,ÖNER JALE | Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
32 | info | Effects of dietary chicken grill and sunflower seed oils on performance egg yolk cholesterol level biochemical parameters and oxidant antioxidant status of laying hens | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BÜYÜKOĞLU TÜLAY | TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
33 | | Effects of live yeast culture addition into sucrose supplemented diet on fattening performance some blood and histological parameters in Saanen male kids fed without forage | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ALBAY METİN KORAY,ÖNER JALE | Ankara üniversitesi veteriner fakültesi dergisi | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
34 | | Effects of live yeast culture addition into sucrose supplemented diet on fattening performance some blood and histological parameters in Saanen male kids fed without forage | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ALBAY METİN KORAY,ÖNER JALE | Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
35 | | Effects of dietary chicken grill and sunflower seed oils on performance egg yolkcholesterol level biochemical parameters and oxidant antioxidant status of laying hens | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BÜYÜKOĞLU TÜLAY | Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
36 | | Effects of live yeast culture addition into sucrose supplemented diet o fattening performance some blood and histological parameters in Saanen male kids fed without forage | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ALBAY METİN KORAY,ÖNER JALE | Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
37 | | Hayvansal Ürünlerin Raf Ömrünü Artırmada Hayvan Beslemenin Önemi | KARAKAŞ OĞUZ FATMA, BUĞDAYCI KADİR EMRE, GÜMÜŞ HIDIR, OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi | 2016 | Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor |
38 | | Hayvansal Ürünlerin Raf Ömrünü Artırmada Hayvan Beslemenin Önemi | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Türkiye Klinikleri | 2016 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Türkiye Atıf Dizini |
39 | | The Effects of Yeast Culture Products on Fattening Performance, Rumen Papilla Morphology, Some Blood and Rumen Fluid Parameters in Saanen Male Kids | KARAKAŞ OĞUZ FATMA, BUĞDAYCI KADİR EMRE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, ALBAY METİN KORAY, ŞAHİNDURAN ŞİMA, ÖNER JALE, GÜMÜŞ HIDIR | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 2015 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
40 | | The effects of yeast culture products on fattening performance rumen papilla morphology some blood and rumen rumen fluid parameters in saanen male kids | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖNER JALE,GÜMÜŞ HIDIR | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 2015 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
41 | | The Effects of Yeast Culture Products on Fattening Performance Rumen Papilla Morphology Some Blood and Rumen Fluid Paramaters in Saanen Male Kids | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖNER JALE,GÜMÜŞ HIDIR | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2015 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
42 | | The Effects of Yeast Culture Products on Fattening Performance Rumen Papilla Morphology Some Blood and Rumen Fluid Parameters in Saanen Male Kids | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖNER JALE,GÜMÜŞ HIDIR | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 2015 | Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded |
43 | | The Effects of Yeast Culture Products on Fattening Performance Rumen Papilla Morphology Some Blood and Rumen Fluid Parameters in Saanen Male Kids | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖNER JALE,GÜMÜŞ HIDIR | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 2015 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
44 | info | Saanen Erkek Oğlaklarında Maya Kültürü Ürünlerinin Besi Performansı Rumen Papilla Morfolojisi Bazı Kan ve Rumen Parametleri Üzerine Etkileri | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖNER JALE,GÜMÜŞ HIDIR | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 2015 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
45 | | Effects of dietary chicken grill oil and sunflower seed oil on blood and liver oxidant antioxidant status and liver function tests in laying Japanese quails Coturnix coturnix japonica | OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry–Turk J Biochem] | 2014 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
46 | info | Effect of different concentrations of dietary safflower seed on milk yield and some rumen and blood parameters at the end stage of lactation in dairy cows | Oguz Mustafa Numan, Oguz Fatma Karakas, Buyukoglu Tulay Ileri | Revista Brasileira de Zootecnia | 2014 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
47 | | Effect of different concentrations of dietary safflower seed on milk yield andsome rumen and blood parameters at the end stage of lactation indairy cows | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BÜYÜKOĞLU TÜLAY | Revista Brasileira de Zootecnia | 2014 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
48 | | Effect of Addition of Live Yeast Culture on Fattening Performance on Some Blood and Rumen Parameters in Male Kids Fed with Sucrose Supplemented Concentrate | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ŞAHİNDURAN ŞİMA | Scientific Journal of the University of Szeged, Faculty of Agriculture | 2014 | Uluslararası, Hakemli, , Cabi |
49 | info | Effects of dietary chicken grill oil and sunflower
seed oil on blood and liver oxidant/antioxidant
status and liver function tests in laying
Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) | BÜYÜKOĞLU TÜLAY, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Turk J Biochem | 2014 | Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded |
50 | info | Burdur’da Süt Üretiminde Maliyet Durum Tespiti ve Eğitim Faaliyeti 2. Kısım: Barınak ve Yem Kullanımına İlişkin Özellikler | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,SİPAHİ CEVAT | Veteriner Hekimler Derneği Dergisi | 2013 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, CAB Abstract |
51 | info | Burdur İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklarına İlişkin Yapısal Durum | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,SİPAHİ CEVAT | Veteriner Hekimler Derneği Dergisi | 2013 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, CAB Abstract |
52 | | Occurrence of mycotoxins in feed samples in Burdur Province Turkey Environmental Monitoring and Assessment Environ Monit Assess 2013 185 4943 4949 | Fatma Sahindokuyucu Kocasari, Firdevs Mor, Mustafa Numan Oguz, Fatma Karakas Oguz. | Environmental Monitoring and Assessment | 2013 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI |
53 | | Occurrence of mycotoxins in feed samples in Burdur Province Turkey | KOCASARI FATMA,MOR FİRDES,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | Environmental Monitoring and Assessment | 2013 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
54 | | Burdur da süt üretimindemaliyet durum tespiti ve eğitim faaliyeti2 kısım barınak ve yem kullanımına ilişkin özellikler | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,SİPAHİ CEVAT | Vet Hekim Der Derg | 2013 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, CAB |
55 | info | The Effects of Using Chicken Drippings oil Instead of the Sunflower Oil on Performance Blood Parameters Cholesterol and Fatty Acid Composition of Egg Yolk in Laying Japanese Quail Coturnix coturnix japonica Kafkas Ünv Vet Fak Derg 18 6 945 950 2012 | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BÜYÜKOĞLU TÜLAY | Kafkas Üniv. Veteriner Fak. Derg. | 2012 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
56 | | The Effects of Using Chicken Drippings oil Instead of the Sunflower Oil on Performance Blood Parameters Cholesterol and Fatty Acid Composition of Egg Yolk in Laying Japanese Quail Coturnix coturnix japonica Kafkas Ünv Vet Fak Derg 18 6 945 950 2012 | Karakas Oguz F., Oguz M. N., Buyukoglu T. | Kafkas Ünv Vet Fak Derg | 2012 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
57 | | Effects of L Carnitine and Vitamin C Electrolyte Premix Supplementation to Diet Containing Safflower Seed on Performance Egg quality and Some Serum Parameters in Quails under Summer Condition J Anim Vet Adv 9 1212 1215 2010 | Karakas Oguz F., Oguz M. N., Buyukoglu T., Sahindokuyucu F. | J Anim Vet Adv | 2010 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
58 | | The effect of safflower seed on performance and some blood parameters of broiler chicks Indian Vet J 84 610 612 2007 | Karakas Oguz F., M.N. Oguz. | Indian Veterinary Journal | 2007 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
59 | | Rumen degradability of dehulled cottonseed and soybean meal Indian Vet J 84 779 780 2007 | M.N. Oguz, M.A. Karslı, F. Karakas Oguz. | Indian Veterinary Journal | 2007 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
60 | info | The effect of safflower seed on performance and some blood parameters of broiler chicks Indian Vet J 84 610 612 2007 | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Indian Veterinary Journal | 2007 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
61 | | Rumen Degredability of Dehulled Cottonseed and Soybean Meal | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARSLI MEHMET AKİF,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | Indian Vet. J. | 2007 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
62 | | The Effects of Iron Sulphate Supplementation to Diets Containing Cottonseed Meal on Performance and Haematological Parameters of Broilers | F. Karakas-Oguz, N. Oguz, F. S. Hatipoglu, M. S. Gulay | Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2006 | Ulusal, Hakemli, , SCOPUS |
63 | | Effects of varying levels of whole cottonseed on blood milk and rumen parameters of dairy cows | Oguz FK , Oguz MN , Buyukoglu T , Sahinduran S | ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES | 2006 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI |
64 | | Effect of Calcium and Iron Supplementation on Blood Parameters of Broiler Fed Diet with Gossypol Indian J Anim Sci 74 1164 1165 2004 | Karakaş Oğuz F., M. N. Oğuz, T. Büyükoğlu | Indian J Anim Sci | 2004 | Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded |
65 | | Effects of varying levels of live yeast culture on yield and some parameters in laying hen diets The İndian Veterinary Journal 81 1 59 62 2004 | Nursoy H., O. Kaplan, M. N. Oğuz, O. Yılmaz. | The İndian Veterinary Journal | 2004 | Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded |
66 | | Effects of Varying Levels of Live Yeast Culture on Yield and Some Parameters in Laying Hen Diets | NURSOY HÜSEYİN,KAPLAN OKTAY,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,YILMAZ ORHAN | INDIAN VETERINARY JOURNAL | 2004 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
67 | info | Effects of Varying Levels of Live Yeast Culture on Yield and Some Parameters in Laying Hen Diets | NURSOY HÜSEYİN,KAPLAN OKTAY,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,YILMAZ ORHAN | Indian Vet. J. | 2004 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
68 | | Effects Of Varying Levels Of Yeast Culture On Yield And Some Parameters İn Laying Hen Diets | NURSOY HÜSEYİN,KAPLAN OKTAY,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,YILMAZ ORHAN | Indian Veterinary Journal | 2004 | Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded |
69 | info | Değişik Şekillerde Üretilen Şeker Pancarı Posası Silajının Süt İneği ve Kuzu Rasyonlarında Kullanılma Olanakları 3 Sindirilebilirlik ve Kuzu Besisi Denemeleri | DENİZ SUPHİ,DENEK NİHAT,NURSOY HÜSEYİN,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | Tr. J. Vet. Anim. Sci. | 2002 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
70 | | Değişik şekillerde üretilen şeker pancarı posası silajının kuzu ve süt ineği rasyonlarında kullanılma olanakları Turkish Journal of Veterinary Animal Science 26 4 771 777 2002 | Deniz S., N. Denek, H. Nursoy, M. N. Oğuz, | Turkish Journal of Veterinary Animal Science | 2002 | Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded |
71 | | Değişik Şekillerde Üretilen Şeker Pancarı Posası Silajının Kuzu ve Süt İneği Rasyonlarında Kullanılma Olanakları III Sindirilebilirlik ve Kuzu Besisi Denemeleri | DENİZ SUPHİ,DENEK NİHAT,NURSOY HÜSEYİN,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES | 2002 | Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded |
72 | | Tavuk Rasyonlarına Katılan Kına nın Lavsonia inermis Yumurta Sarısı Rengi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi | BAYTOK EROL,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,YÖRÜK MEHMET AKİF,MURUZ HABİP | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 1999 | Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor |
73 | | Tavuk Rasyonlarına Katılan Kına’nın (Lavsoniainermis) Yumurta Sarısı Rengi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi | BAYTOK EROL,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,YÖRÜK MEHMET AKİF,MURUZ HABİP | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 1999 | Ulusal, Hakemsiz, Basılı, |
