1 | Farklı Hayvan Türlerine ait Rumen Sıvılarına Kitosan İlavesinin Bazı Kaba Yemlerin in vitro Sindirilebilirliklerine Etkisinin Belirlenmesi. | KARAGÖZ DERYA MERVE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BAYRAM İSMAİL | 3. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi | 30.11.2022 | Özet bildiri, Elektronik, |
2 | Keçilerin Arayarak Bulduğu Bazı Bitki Türlerinin Besin Maddesi İçeriğinin Belirlenmesi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,SOMER SÜLEYMAN,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 1. International Young Researchers Student Congress | 01.12.2019 | Özet bildiri, Basılı, Burdur |
3 | Keçilerin Arayarak Bulduğu Bazı Bitki Türlerinin Besin Maddesi İçeriğinin Belirlenmesi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,SOMER SÜLEYMAN,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | International Young Researchers Student Congress | 28.11.2019 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, BURDUR |
4 | Rose Pulp Silage and It's Use in Lamb Feeding | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,SEÇİLMİŞ CANBAY HALE,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 20.09.2019 | Özet bildiri, Basılı, Torino |
5 | Rose Pulp Silage and Its Use in Lamb Feeding | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,SEÇİLMİŞ CANBAY HALE,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 18.09.2019 | Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, TURİN |
6 | The Effect of Laying Period on Egg Quality Traits of Linda Geese Rearedunder Local Breeder Conditions | SARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | 18.12.2018 | Tam metin bildiri, Elektronik, |
7 | Effects of Black Cumin Meal (Nigella sativa) on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Hens | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR | International Congress on Agriculture and Animal Sciences | 09.11.2018 | Tam metin bildiri, Basılı, Alanya- Antalya |
8 | Laktik (Akut) Asidozu Önleyen Yem Katkı Maddeleri | ARITLUK DERYA MERVE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BAYRAM İSMAİL,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 2nd International Animal Nutrition Congress | 04.11.2018 | Tam metin bildiri, Basılı, Antalya |
9 | Laktik (Akut) Asidozu Önleyen Yem Katkı Maddeleri. | KARAGÖZ DERYA MERVE, GÜMÜŞ HIDIR, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, BAYRAM İSMAİL, KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi | 01.11.2018 | Tam metin bildiri, Basılı, |
10 | Erkek Kuzu Rasyonlarına By-Pass Yağ (Korunmuş Yağ) İlavesinin Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkisi | GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE | ikinci Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi | 01.11.2018 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Antalya |
11 | Effects of Black Cumin Meal (Nigella sativa) on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Hens | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR | International Congress on Agriculture and Animal Science | 21.10.2018 | Tam metin bildiri, Elektronik, |
12 | Effect of Different Feed Additives on Fermentation Pattern and Physical Characteristics in Lenox Silage | GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE | IV: International Congress on Veterinary and Animal Sciences | 15.07.2018 | Özet bildiri, Basılı, Nevşehir |
13 | Effect of Different Feed Additives on Fermentation Pattern and Physical Caracteristics in Lenox Silage | GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE | 4. International Congress on Veterinary and Animal Science | 15.07.2018 | Özet bildiri, Basılı, Nevşehir |
14 | Süt Sığırlarında Sıcaklık Stresi | GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ARITULUK MERVE | 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS | 03.06.2018 | Tam metin bildiri, Elektronik, BURDUR |
15 | Kanatlılarda Fermente Yem Kullanımı | ARITULUK DERYA MERVE, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, GÜMÜŞ HIDIR, BUĞDAYCI KADİR EMRE, KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) | 01.06.2018 | Özet bildiri, Basılı, |
16 | Süt Sığırlarında Sıcaklık Stresi | GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ARITLUK DERYA MERVE | 1st International Health Science and Life Congress | 05.05.2018 | Özet bildiri, Basılı, Burdur |
17 | Kitosan | SOYSAL ZÜBEYDE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1st International Health Science and Life Congress | 02.05.2018 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Burdur |
18 | Kanatlılarda Fermente Yem Kullanımı | ARITULUK DERYA MERVE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 1ST International Health Science and Life Congress | 02.05.2018 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Burdur |
19 | Kanatlılarda Fermente Yem Kullanımı | ARITLUK DERYA MERVE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 1st International Health Science and Life Congress | 02.05.2018 | Özet bildiri, Basılı, BURDUR |
20 | Kitosan | SOYSAL ZÜBEYDE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1st International Health Science And Life Congress | 02.05.2018 | Özet bildiri, Basılı, BURDUR |
21 | The Effect of Laying Period on Egg Quality Traits of Linda Geese Reared under Local Breeder Conditions | SARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1st International Gap Agriculture Livestock Congress | 27.04.2018 | Tam metin bildiri, Basılı, Şanlıurfa |
22 | The Effect of Laying Period on Egg Quality Traits of Linda Geese Reared under Local Breeder Conditions | SARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1. International Gap Agriculture and Livestock Congress | 25.04.2018 | Tam metin bildiri, Basılı, |
23 | The Effects of Sumac and Turmeric as Feed Additives on The Performance, Egg Quality Traits and Blood Parameters of Laying Hens | GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE | European Conference on Science, Art Culture | 22.10.2017 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Praque |
24 | The Effects of Sumac and Turmeric as Feed Additives on The Performance, Egg Quality Traits and Blood Parameters of Laying Hens | GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE | European Conference on Science, Art and Culture | 19.10.2017 | Özet bildiri, Elektronik, Prag |
25 | Effect of pulp silage on sperm motility stored at 4°C in yearling rams. | GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN | 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science | 01.09.2017 | Özet bildiri, Basılı, |
26 | Effect of rose pulp silage on sperm motility stored at 4 C in yearling rams | GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN | Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production | 28.08.2017 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn |
27 | Rose pulp silage could be improve on yearling ram semen spermatological parameters | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN | Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production | 28.08.2017 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn |
28 | Rose pulp silage could be improve on yearling ram semen spermatological parameters | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN | Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production | 28.08.2017 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn |
29 | Effect of rose pulp slage on sperm motility stored at 4C in yearling rams | GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN | Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production | 28.08.2017 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn |
30 | The Investigation of the Nutritional Value and Feasibility of Making Silage From Empty Fruit Bunches the One of Waste of Bananas | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,TOPCAN ADEM,KIRSAN HASAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 3rd International Agriculture congress on Veterinary and Animal Sciences | 18.08.2017 | Özet bildiri, Basılı, Skopje |
31 | The investigation of the nutritional value and feasibility of making silage from empty fruit bunches the one of waste of bananas | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,TOPCAN ADEM,KİRSAN HASAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 3rd International Agriculture Congress | 14.08.2017 | Özet bildiri, Basılı, Tetova |
32 | Hayvan Beslemenin Bazı Gıdaların Oksidasyonuna Etkisi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, Antalya/TÜRKİYE(1st International Animal Nutrition Congress, September 28th – October 1st 2016, Antalya/TURKEY) | 01.10.2016 | Tam metin bildiri, Basılı, ANTALYA |
33 | The use of Cuttlefish Sephia officinalis bone in laying quail diets | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,Uyguralp İsa Can,Akıncı İlker Yusuf | 1st İnternational Animal Nutrition Congress | 01.10.2016 | Özet bildiri, Basılı, Antalya |
34 | The use of Cuttlefish Sephia officinalis bone in laying quail diets | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYGURALP İSA CAN,AKINCI İLKER YUSUF | 1st İnternational Animal Nutrition Congress (Poster)(Yayın No:2875903) ANTALYA, TURKEY | 01.10.2016 | Özet bildiri, Basılı, ANTALYA |
35 | Hayvan beslemenin bazı gıdaların oksidasyonuna etkisi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1st International Animal Nutrition congress | 28.09.2016 | Tam metin bildiri, , Antalya |
36 | The use of Cuttlefish (Sephia officinalis) bone in laying quail diets | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYGURALP ISA CAN,AKINCI İLKER YUSUF | 1st İnternational Animal Nutrition Congress | 28.09.2016 | Tam metin bildiri, Basılı, Antalya |
37 | Effects of using margarine as a energy source in the laying hen diets on feed consumption feed convertion ratio egg production egg quality and some blood parameters | OĞUZ MUSTAFA NUMAN, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, BUĞDAYCI KADİR EMRE, ARITULUK DERYA MERVE, AKTEMUR Bilgihan Asene | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 17.09.2016 | Özet bildiri, Basılı, Berlin |
38 | The effecs of ad libitum limestone grit consumption with whole or ground flaxseed containing rations on performance egg quality and some blood parameters in quails | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,Mercan Cafer | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 17.09.2016 | Tam metin bildiri, Basılı, BERLİN |
39 | Effects of mediterranean mussel shell Mytilus galloproviencialis on rgg production egg quality and some blood parameters in laying quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜLLE İSKENDER | 3rd International Vetistanbul Group Congress 2016 | 17.09.2016 | Özet bildiri, , Sarajevo |
40 | The effects of using margarine as a energy source in the laying hen diets on feed consumption feed conversion ratio egg production egg quality and some blood parameters | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ARITULUK DERYA MERVE,AKTEMUR ASENA | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (Poster)(Yayın No:2875875) | 17.09.2016 | Tam metin bildiri, Basılı, BERLİN |
41 | effects of using margarine as a energy source in the laying hen diets on feed consumption feed convertion ratio egg production egg quality and some blood parameters | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,Arıtuluk Derya Merve,Aktemur B Asena | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 17.09.2016 | Tam metin bildiri, Basılı, BERLİN |
42 | The effecs of ad libitum limestone grit consumption with whole or ground flaxseed containing rations on performance egg quality and some blood parameters in quails | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,MERCAN CAFER | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (Poster)(Yayın No:2875857) BERLIN, GERMANY | 17.09.2016 | Tam metin bildiri, Basılı, BERLİN |
43 | The effecs of ad libitum limestone grit consumption with whole or ground flaxseed containing rations on performance egg quality and some blood parameters in quails | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,MERCAN CAFER | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 15.09.2016 | Tam metin bildiri, , Berlin |
44 | The effects of using margarine as a energy source in the laying hen diets on feed consumption feed convertion ratio egg production egg quality and some blood parameters | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ARITÜRK MERVE,AKTEMUR ASENA | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 15.09.2016 | Tam metin bildiri, , |
45 | Effects of mediterranean mussel shell Mytilus galloproviencialis on egg production egg quality and some blood parameters in laying quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜLLE İSKENDER | 3rd International Vetistanbul Group Congress 2016 | 20.05.2016 | Özet bildiri, Basılı, SARAJEVO |
46 | Effects of Mediterranean Mussel Shell (Mytilus Gallo Provincialis) On Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters In Laying Quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜLLE İSKENDER | 3rd International Vet Istanbul Group Congress | 20.05.2016 | Özet bildiri, Basılı, Sarajevo |
47 | Buğdaycı Kadir Emre Gümüş Hıdır Oğuz Mustafa Numan Karakaş Oğuz Fatma Gülle İskender 2016 Effects of mediterranean mussel shell Mytilus galloproviencialis on egg production egg quality and some blood parameters in laying quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜLLE İSKENDER | 3rd International Vetistanbul Group Congress 2016 (Oral Presentation)( 2840750) SARAJEVO, BOSNİA AND HERZEGOVİNA | 20.05.2016 | Tam metin bildiri, Basılı, |
48 | Effects of Mediterranean Mussel Shell Mytilus galloprovincialis On Egg Production Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Quils | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜLLE İSKENDER | 3rd International Vetistanbul Group Congress 2016 | 17.05.2016 | Özet bildiri, Basılı, Sarajeva |
49 | Effects of Fennel Seed Meal Supplementation of Ration on Performance egg quaility and serum cholesterol in laying quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KUTER EREN | DIGEST International VET İstanbul Group Congress 2015 | 07.12.2015 | Özet bildiri, Basılı, Saint-Petersburg |
50 | Effects of different level of expanded perlite on the performance, egg quality traits of laying hens | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,DAGLI HÜSEYİN,ÖZTÜRK YASİN | 19th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress | 19.09.2015 | Özet bildiri, Basılı, Toulouse |
51 | Effects of different level of expanded perlite on the performance egg quality traits of laying hens | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ÖZTÜRK YASİN | 19th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress | 17.09.2015 | Tam metin bildiri, Basılı, |
52 | Effects of different level of expanded perlite on the performance egg quality traits of laying hens | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,Dağlı Hüseyin,ÖZTÜRK YASİN | 19th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress | 17.09.2015 | Özet bildiri, Basılı, |
53 | Yumurtlayan Japon Bıldırcın Coturnix coturnix japonica karma yemlerine tavuk çevirme yağı ve ayçekirdeği yağı ilavesinin kan ve karaciğer oksidan antioksidan denge ve karaciğer fonksiyon testleri üzerine etkileri | BÜYÜKOĞLU TÜLAY,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi | 28.05.2015 | Poster, Basılı, |
54 | The effects of using margarine in laying hen rations on feed consumption feed convertion ratio egg production egg quality and the impact of some blood parameters | DERYA MERVE ARITULUK,BİGEHAN ASENA AKTEMUR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE | 17th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress | 28.04.2015 | Özet bildiri, Basılı, |
55 | Yemlerine Margarin Katılmasının Yumurta Tavuklarının Yem Tüketimi, Yemden Yararlanma Oranı, Yumurta Kalitesi ile Bazı Kan Parametrelerine Etkisi | OĞUZ MUSTAFA NUMAN, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, BUĞDAYCI KADİR EMRE, ARITULUK DERYA MERVE, AKTEMUR Bilgihan Asene | İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 17. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi | 28.04.2015 | Özet bildiri, Basılı, |
56 | Effects of fennel seed meal supplementation of ration on performance egg quality and serum cholesterol in laying quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KUTER EREN | DIGEST International VETistanbul Group Congress 2015 | 07.04.2015 | Özet bildiri, Basılı, |
57 | Effects of fennel seed meal supplementation of ration on performance, egg quality and serum cholesterol in laying quails. | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KUTER EREN | II International VETİstanbul Group Congress | 01.04.2015 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, |
58 | Burdur İl Merkezi ve İlçelerinde Orta Ölçekli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Ekonomik Analizi | SİPAHİ CEVAT, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN | I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi | 20.10.2014 | Tam metin bildiri, Basılı, Antalya |
59 | Effect of addition of live yeast culture on fattening performance on some blood and rumen fluid parameters in male kids fed with sucrose supplemented concentrate | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ŞAHİNDURAN ŞİMA | XIII. Wellmann International Scientific Conferance, Hungary, 2014 | 24.04.2014 | Tam metin bildiri, Basılı, Hodmezovasarhely |
60 | The effects of yeast culture products Rumisacc and Intetotal on fattening performance some blood and rumen fluid parameters in male kids | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ALBAY METİN KORAY | XIII. Wellmann International Scientific Conferance, Hungary, 2014 | 24.04.2014 | Tam metin bildiri, Basılı, Hodmezovasarhely |
61 | Keçi Besleme Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalar ve Honamlı Irkı | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 7. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Ankara | 26.09.2013 | Tam metin bildiri, Basılı, Ankara |
62 | Burdur'da Süt Üretiminde Maliyet, Durum Tespiti ve Eğitim Faaliyeti 2. Ahırların Yapısı ve Yemlerle İlgili Veriler | OĞUZ MUSTAFA NUMAN, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, SİPAHİ CEVAT | V.F HABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu | 08.11.2012 | Özet bildiri, Basılı, ANTALYA |
63 | Burdur'da Süt Üretiminde Maliyet, Durum Tespiti ve Eğitim Faaliyeti 1. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ile İlişkili Sonuçlar | KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, SİPAHİ CEVAT | V.F HABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu | 08.11.2012 | Özet bildiri, Basılı, ANTALYA |
64 | Burdur İl inde Üretilen Yem ve Silajların Mikotoksinlerle Kirlenme Durumunun Araştırılması | KOCASARI FATMA, MOR SAVAŞ FİRDES, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, KARAKAŞ OĞUZ FATMA | Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi ( | 02.09.2012 | Özet bildiri, Basılı, |
65 | The Effect of Different Harvesting Periods and Additives on Some Quality
Parameters of Common Reed (Phragmites australis) and Cattail (Typha spp.)
Silage | BUĞDAYCI KADİR EMRE, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, KOCASARI FATMA (ŞAHİNDOKUYUCU), GÜLLE İSKENDER | 3rd International Animal Nutrition Congress | | Özet bildiri, , Antalya |
66 | Rose Pulp Silage and Its Use in Lamb Feeding | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,SEÇİLMİŞ CANBAY HALE,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | | Özet bildiri, , TURİN |
67 | Erkek Kuzu Rasyonlarına By-Pass Yağ (Korunmuş Yağ) İlavesinin Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkisi | GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE | İkinci Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi | | Özet bildiri, , ANTALYA |
68 | Effects of different level of expanded perlite on the performance egg quality traits of laying hens | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ÖZTÜRK YASİN,DAĞLI Hüseyin,DAĞLI HÜSEYİN | ESVCN 2015 | | Tam metin bildiri, , TOULOUSE |
69 | Burdur İli nde Üretilen Yem ve Silajların Mikotoksinlerle Kirlenme Durumunun Araştırılması 3 Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi sayfa 140 141 Aydın 2010 | Şahindokuyucu F., Mor F., M.N. Oğuz, Karakaş Oğuz F, | 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, sayfa 140-141, Aydın, 2010. | | Tam metin bildiri, , |
70 | Yumurtlayan bıldırcın rasyonlarına aspir tohumu katılmasının performans ile serum ve yumurta sarısının bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkisi V FHABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu 08 11 KASIM Side Antalya 2012 | Karakas Oguz F., Oguz M.N., Büyükoğlu T. | V. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu" 08-11 KASIM, Side, Antalya, 2012. | | Tam metin bildiri, , |
71 | Burdur da süt üretiminde maliyet durum tespiti ve eğitim faaliyeti 2 Ahırların yapısı ve yemlerle ilgili veriler V FHABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu 08 11 KASIM Side Antalya 2012 | Oguz M.N., Karakas Oguz F., Sipahi C. | V. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu" 08-11 KASIM, Side, Antalya, 2012 | | Tam metin bildiri, , |
72 | Burdur da süt üretiminde maliyet durum tespiti ve eğitim faaliyeti 1 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ile ilişkili sonuçlar V FHABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu 08 11 KASIM Side Antalya 2012 | Karakas Oguz F., Oguz M.N., Sipahi C. | V. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu" 08-11 KASIM, Side, Antalya, 2012. | | Tam metin bildiri, , |
73 | Pamuk tohumu küspesi içeren yemlere demir sülfat katılmasının broylerlerde besi performansı ve hematolojik parametreler üzerine etkisi 295 299 IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi Uludağ Bursa 2007 | Karakas Oguz F., M.N. Oguz, S. Hatipoglu, M.S. Gulay, | IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007. | | Tam metin bildiri, , |
74 | Kavuzu ayrılmış arpanın bıldırcın besisinde kullanılma olanaklarının araştırılması 354 357 IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi Uludağ Bursa 2007 | Oguz MN, F Karakas Oguz, E. Goncüoğlu | IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007. | | Tam metin bildiri, , |
75 | Aspir tohumu ve sığır süt yemi kullanılarak silolana mısır hasılının bazı silaj kalite özellikleri ve mikotoksin yönünden incelenmesi 6 Hayvan Besleme Kongresi Uluslararası katılımlı 29 Haziran 2 Temmuz sayfa 461 465 Samsun 2011 | Karakas Oguz F., M.N. Oguz, F. Şahindokuyucu | 6. Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), 29 Haziran-2 Temmuz, sayfa 461-465,Samsun, 2011. | | Tam metin bildiri, , |
