1 | Etlik piliç rasyonlarında tam buğday kullanımı | EDİRNELİ TAHA, BUĞDAYCI KADİR EMRE | 4th International Animal Nutrition Congress | 29.02.2024 | Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, ANTALYA |
2 | Kimyasal muamele edilen güneşte kurutulmuş üzüm posasının yem değerinin belirlenmesi | BUĞDAYCI KADİR EMRE, KARAGÖZ DERYA MERVE, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, ULUSAN ESRA ÇAĞAN, NACAK AYKUT | 4th International Animal Nutrition Congress | 29.02.2024 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, ANTALYA |
3 | Etlik piliç rasyonlarında yüksek düzeyde fitaz kullanımı | EDİRNELİ MUHAMMET TAHA, BUĞDAYCI KADİR EMRE | 6th International Poultry Meat Congress | 01.03.2023 | Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, ANTALYA |
4 | İçme Suyuyla Verilen Kitosan Oligosakkaritin Yumurtacı Bıldırcınlar Üzerindeki Etkis | KİRAZ CUMHUR, BUĞDAYCI KADİR EMRE | 3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021) | 15.12.2021 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, aNKARA |
5 | Keçilerin Arayarak Bulduğu Bazı Bitki Türlerinin Besin Maddesi İçeriğinin Belirlenmesi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,SOMER SÜLEYMAN,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | International Young Researchers Student Congress | 28.11.2019 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, BURDUR |
6 | Silajlık Mısırın Farklı Hasat Dönemlerinde İlave Edilen Katkı Maddelerinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,TÜRK MEVLÜT,ALAGÖZ MEHMET,SÖNMEZ TAŞKIN AHMET | 2nd International Agriculture Congress | 21.10.2019 | Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, ANKARA |
7 | The Determination of Nutritive Value of Alfaalfa and Corn Silages at Different Rates | ALAGÖZ MEHMET,TÜRK MEVLÜT,BUĞDAYCI KADİR EMRE | International Biologycal, Agricultural and Life Science Congress | 07.10.2019 | Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, LVİV |
8 | Rose Pulp Silage and Its Use in Lamb Feeding | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,SEÇİLMİŞ CANBAY HALE,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 18.09.2019 | Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, TURİN |
9 | The Liveability and Growth Characteristics of Lindovskaya (Linda) Geese Reared under Local Breeder Conditions | SARI MEHMET,AKBAŞ AYKUT ASIM,BUĞDAYCI KADİR EMRE,SAATCI MUSTAFA | 10th International Animal Science Conference | 18.12.2018 | Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Antalya |
10 | Erkek Kuzu Rasyonlarına By-Pass Yağ (Korunmuş Yağ) İlavesinin Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkisi | GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE | ikinci Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi | 01.11.2018 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Antalya |
11 | Effects of Black Cumin Meal (Nigella sativa) on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Hens | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR | International Congress on Agriculture and Animal Science | 21.10.2018 | Tam metin bildiri, Elektronik, |
12 | Effect of Different Feed Additives on Fermentation Pattern and Physical Caracteristics in Lenox Silage | GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE | 4. International Congress on Veterinary and Animal Science | 15.07.2018 | Özet bildiri, Basılı, Nevşehir |
13 | Some Egg and Hacting Traits of Linda Geese Rear under Local Breeder Conditions | SARI MEHMET,AKBAŞ AYKUT ASIM,BUĞDAYCI KADİR EMRE,SAATCI MUSTAFA | International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018 Cappadocia/Nigde/TURKEY | 09.05.2018 | Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Niğde |
14 | Kitosan | SOYSAL ZÜBEYDE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1st International Health Science and Life Congress | 02.05.2018 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Burdur |
15 | Kanatlılarda Fermente Yem Kullanımı | ARITULUK DERYA MERVE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 1ST International Health Science and Life Congress | 02.05.2018 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Burdur |
16 | The Effect of Laying Period on Egg Quality Traits of Linda Geese Reared under Local Breeder Conditions | SARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1. International Gap Agriculture and Livestock Congress | 25.04.2018 | Tam metin bildiri, Basılı, |
17 | Yumurta Tavuğu Rasyonlarına İlave Edilen İki Farklı Lizin Kaynağının (L-Lizin Hidroklorit veya L-Lizin Sülfatın) Yem Tüketimi, Yemden Yararlanma Oranı, Yumurta Kalite Parametreleri ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi | AKYEL RAZİYE,BUĞDAYCI KADİR EMRE | 2nd International Conferance on Agriculture, Forest, Food Science and Tecnologies (ICAFOF) | 02.04.2018 | Özet bildiri, Elektronik, |
18 | The Effects of Sumac and Turmeric as Feed Additives on The Performance, Egg Quality Traits and Blood Parameters of Laying Hens | GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE | European Conference on Science, Art and Culture | 19.10.2017 | Özet bildiri, Elektronik, Prag |
19 | Effect of rose pulp slage on sperm motility stored at 4C in yearling rams | GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN | Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production | 28.08.2017 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn |
20 | Rose pulp silage could be improve on yearling ram semen spermatological parameters | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN | Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production | 28.08.2017 | Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn |
21 | The investigation of the nutritional value and feasibility of making silage from empty fruit bunches the one of waste of bananas | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,TOPCAN ADEM,KİRSAN HASAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 3rd International Agriculture Congress | 14.08.2017 | Özet bildiri, Basılı, Tetova |
22 | The use of Cuttlefish (Sephia officinalis) bone in laying quail diets | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYGURALP ISA CAN,AKINCI İLKER YUSUF | 1st İnternational Animal Nutrition Congress | 28.09.2016 | Tam metin bildiri, Basılı, Antalya |
23 | Hayvan beslemenin bazı gıdaların oksidasyonuna etkisi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 1st International Animal Nutrition congress | 28.09.2016 | Tam metin bildiri, , Antalya |
24 | Effects of mediterranean mussel shell Mytilus galloproviencialis on rgg production egg quality and some blood parameters in laying quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜLLE İSKENDER | 3rd International Vetistanbul Group Congress 2016 | 17.09.2016 | Özet bildiri, , Sarajevo |
25 | The effecs of ad libitum limestone grit consumption with whole or ground flaxseed containing rations on performance egg quality and some blood parameters in quails | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,MERCAN CAFER | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 15.09.2016 | Tam metin bildiri, , Berlin |
26 | The effects of using margarine as a energy source in the laying hen diets on feed consumption feed convertion ratio egg production egg quality and some blood parameters | OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ARITÜRK MERVE,AKTEMUR ASENA | ESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | 15.09.2016 | Tam metin bildiri, , |
27 | Effects of different level of expanded perlite on the performance egg quality traits of laying hens | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ÖZTÜRK YASİN | 19th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress | 17.09.2015 | Tam metin bildiri, Basılı, |
28 | The effects of using margarine in laying hen rations on feed consumption feed convertion ratio egg production egg quality and the impact of some blood parameters | DERYA MERVE ARITULUK,BİGEHAN ASENA AKTEMUR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE | 17th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress | 28.04.2015 | Özet bildiri, Basılı, |
29 | Effects of fennel seed meal supplementation of ration on performance egg quality and serum cholesterol in laying quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KUTER EREN | DIGEST International VETistanbul Group Congress 2015 | 07.04.2015 | Özet bildiri, Basılı, |
30 | Effect of addition of live yeast culture on fattening performance on some blood and rumen fluid parameters in male kids fed with sucrose supplemented concentrate | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ŞAHİNDURAN ŞİMA | XIII. Wellmann International Scientific Conferance, Hungary, 2014 | 24.04.2014 | Tam metin bildiri, Basılı, Hodmezovasarhely |
31 | The effects of yeast culture products Rumisacc and Intetotal on fattening performance some blood and rumen fluid parameters in male kids | KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ALBAY METİN KORAY | XIII. Wellmann International Scientific Conferance, Hungary, 2014 | 24.04.2014 | Tam metin bildiri, Basılı, Hodmezovasarhely |
32 | Keçi Besleme Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalar ve Honamlı Irkı | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN | 7. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Ankara | 26.09.2013 | Tam metin bildiri, Basılı, Ankara |
33 | Nanoparticle labeling: A new era in vivo tracing the cells in liver studies | AKHAN ECE,AYDIN M M,İBRAHİMOVA V,BUĞDAYCI KADİR EMRE,TUNCEL D,AKÇALI KAMİL CAN | The İnternational Liver Congress TM 2012 47th Annual Meeting of The European Association for The Study of The Liver | 18.04.2012 | Tam metin bildiri, Basılı, Barcelona |
34 | Modified version of a T maze for studying learning and memory in zebrafish | BUĞDAYCI KADİR EMRE,ADAMS MICHELLE MARIE | 3rd East Mediterranean ICLAS Symposium XV. ICLAS General Assembly, June 13-15., Symposium book | 13.06.2011 | Özet bildiri, Basılı, |
35 | Karma yemlere katılan çörekotu tohumunun yumurta tavuklarının performansı, yumurtaya ilişkin parametreler, yumurta kolesterol seviyesi ve yağ asidi kompozisyonu üzerine tesirleri | YALÇIN SAKİNE,YALÇIN SUZAN,EROL HANDAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ÖZSOY BÜLENT,ÇAKIR SERKAN | Kümes Hayvanları Kongresi’ 2010 | 07.10.2010 | Özet bildiri, Basılı, Kayseri |
36 | Esansiyel Yağ ve Probiyotiğin Broylerlerde Performans ve İmmun Sistem Üzerine Etkisi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,ERGÜN AHMET | 5. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi | 30.09.2009 | Tam metin bildiri, Basılı, |
37 | The effects of black cumin seed (Nigella sativa L.) used in laying hen diets on some egg traits, egg cholesterol content and egg fatty acid composition. | YALÇIN SUZAN,YALÇIN SAKİNE,EROL HANDAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ÖZSOY BÜLENT,ÇAKIR SERKAN | International Egg Symposium, İstanbul, Proceedings | 26.11.2008 | Tam metin bildiri, Basılı, |
38 | Pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği küspesi, pamuk tohumu ve ayçiçeği tohumunun glikoz ile muamelesinin bazı besin maddelerinin rumende parçalanma özellikleri üzerine etkisi | TUNCER ŞAKİR DOĞAN,SAÇAKLI PINAR,SELÇUK ZEHRA,GENÇ BUĞRA,BUĞDAYCI KADİR EMRE | 4. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi | 24.06.2007 | Tam metin bildiri, Basılı, |
39 | Effects of dietary mint on some egg traits and egg cholesterol content of laying hen | YALÇIN SUZAN,YALÇIN SAKİNE,EROL HANDAN,ONBAŞILAR İLYAS,BUĞDAYCI KADİR EMRE | 5th International Symposium of IBNA, 28-29 September, National Research-Development Institute for Animal Biology and nutrition-IBNA, Baloteşti, Book of Abstracts | 28.09.2006 | Özet bildiri, Basılı, |
40 | Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L karnitin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi | BUĞDAYCI KADİR EMRE,YALÇIN SAKİNE,ÖZSOY BÜLENT,EROL HANDAN | 3. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi | 07.09.2005 | Tam metin bildiri, Basılı, Adana |
41 | Effects of the L-carnitin supplementation to the rations containing different levels of energy on fattening performance and carcass yield of quails | BUĞDAYCI KADİR EMRE,YALÇIN SAKİNE | 5th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress | 08.05.2003 | Özet bildiri, Basılı, İstanbul |
42 | Rose Pulp Silage and Its Use in Lamb Feeding | BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,SEÇİLMİŞ CANBAY HALE,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA | 23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition | | Özet bildiri, , TURİN |
43 | Determination of Changes in Nutrient Content and in Vitro Digestibility of Kermes Oak (Quercus
coccifera) Growing in the Provincial Borders of Burdur During the Year | TÜREL Ali Osman, BUĞDAYCI KADİR EMRE | INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES | | Özet bildiri, , Afyon |
44 | İçme Suyuyla Verilen Kitosan Oligosakkaritin Yumurtacı Bıldırcınlar Üzerindeki Etkisi | KİRAZ CUMHUR, BUĞDAYCI KADİR EMRE | 3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021) | | Özet bildiri, , Ankara |
45 | The Effect of Different Harvesting Periods and Additives on Some Quality
Parameters of Common Reed (Phragmites australis) and Cattail (Typha spp.)
Silage | BUĞDAYCI KADİR EMRE, KARAKAŞ OĞUZ FATMA, OĞUZ MUSTAFA NUMAN, KOCASARI FATMA (ŞAHİNDOKUYUCU), GÜLLE İSKENDER | 3rd International Animal Nutrition Congress | | Özet bildiri, , Antalya |
46 | Burdur Makü Gezen Yumurta Tavuğu Çalışması | BUĞDAYCI KADİR EMRE, GÜRSOY TAHA | ISPEC 9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development | | Özet bildiri, , Burdur |
47 | Spirulina (Arhtospira platensis)’nın Kanatlı Rasyonlarında Kullanımı | EDİRNELİ MUHAMMET TAHA, BUĞDAYCI KADİR EMRE | 3rd International Animal Nutrition Congress | | Tam metin bildiri, , Antalya |
48 | Classification of crude protein content of sunflower meal using machine learning algorithms | BUĞDAYCI KADİR EMRE, KIRBAŞ İSMAİL | ISPEC 11th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development | | Tam metin bildiri, , Muş |
49 | Balıkların Temel Besin Madde İhtiyaçları Ve Balık Yemlerinde Kullanılan Bazı Yem Katkı Maddeleri | NACAK AYKUT, BUĞDAYCI KADİR EMRE | 4rd International Young Researchers Student Congress | | Özet bildiri, , Burdur |